相關(guān)文章
ZX6517A:測(cè)量頻率50Hz-100kHz,雙頻測(cè)試儀,頻率可設(shè)置
ZX8516B-1X:測(cè)量頻率50Hz-200kHz,多參數(shù)測(cè)試儀,頻率參數(shù)可設(shè)置
ZX8517A LCR數(shù)字電橋100kHz-性能特點(diǎn):
● 支持雙頻率測(cè)試,并多檔分選(ZX6517A)
● 支持多參數(shù)測(cè)試,可分檔并連接自動(dòng)化設(shè)備(ZX8516B_1X)
● 不需安裝任何軟件便可實(shí)現(xiàn)EXCEL數(shù)據(jù)的記錄處理。
● 鍵盤(pán)鎖定功能,掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能
● 與品牌廠家數(shù)據(jù)可比性高(Keysight、WK)
● 鍵盤(pán)鎖定功能,掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能
● 簡(jiǎn)體中文、英文操作語(yǔ)言;
● 進(jìn)行測(cè)試數(shù)據(jù)、測(cè)試條件保存(U盤(pán)或內(nèi)部)
● 數(shù)據(jù)即時(shí)保存,簡(jiǎn)單實(shí)用。
● 儀器內(nèi)部50組,U盤(pán)500組測(cè)試文件,可隨時(shí)調(diào)用
ZX8517A LCR數(shù)字電橋100kHz-技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZX8516B-1X | ZX6517A | ||
測(cè)試頻率 | 50Hz~200kHz,37個(gè)頻率點(diǎn) | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k(Hz) | ||
測(cè)試參數(shù) | C、L、R、Q、X、B、D、|Z|、θ(RAD)、|Y| | C、D、R、Z | ||
測(cè)試電平 | 10mV-2Vrms | |||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% 精度表為準(zhǔn) | |||
測(cè)試速度 | 快速:40次/秒、中速18次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上頻率) | |||
顯 示 范 圍 | |Z|, R, X | 0.01 mΩ~99.9999MΩ | ||
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S | |||
C | 0.00001pF~9.99999F | |||
D | 0.00001~9.99999 | |||
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | |||
L | 0.00001μH~99999.9H | |||
Q | 0.01~99999.9 | |||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | |||
θ(DEG) | -179.999 °~179.999° | |||
Δ% | -99.999%~99.999% | |||
信號(hào)源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω | |||
內(nèi)部直流偏置電壓 | 0V、2V | --- | ||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | |||
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零 | |||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
比較器 | 支持多檔分選,可用于自動(dòng)化設(shè)備 | |||
PASS、NG LED指示,蜂鳴器指示 | ||||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(選件) | |||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75% | |||
電源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | |||
46~64 Hz,功率大于50 VA | ||||
體積(HxD) | 310mmx115mmx315mm | |||
重量(凈重) | 4.5Kg |
ZX8517A -訂購(gòu)信息:
主機(jī)一臺(tái);
開(kāi)爾文測(cè)試夾一付;
電源線(GB)一條;
使用手冊(cè)一本;
檢測(cè)報(bào)告一份。